Report bestellen
Was steckt in Basis und Professional?
| Merkmal | Basis | Professional |
|---|---|---|
| Preis (inkl. USt) | € 99 | € 189 |
| Prüfbereiche | 6 (Security, DSGVO, Barrierefreiheit, UI, UX, KI-Sicherheit) | 8 (+ SEO, KI-Sichtbarkeit, KI-Sicherheit) |
| Seitenumfang im PDF | 10-15 Seiten | 20-25 Seiten |
| Analysierte Seiten | Startseite + zentrale Unterseiten | Alle Unterseiten, vertiefte Analyse |
| Findings mit Empfehlungen + Aufwandschätzung | ||
| Executive Summary + Top 5 | ||
| Lighthouse + Core Web Vitals | ||
| SEO-Analyse (Meta-Tags, Struktur, interne Links) | Schnellcheck | |
| KI-Sichtbarkeit (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | ||
| KI-Sicherheitsanalyse (gängigste typische Angriffsflächen) | ||
| Selbst-nachprüfen-Anleitungen | ||
| Cross-Browser-Vergleich (Chromium, WebKit, Firefox) | ||
| 3-Phasen-Maßnahmenplan + technischer Anhang | ||
| Lieferzeit (werktags in der Regel) | 24 Stunden, max. 5 Werktage | 24 Stunden, max. 10 Werktage |
Alle Preise inkl. 20% USt. Laufende Überwachung statt einmaliger Analyse? Siehe Scrutor Watch ab € 29,90/Monat.